美國(guó)傳力 - 附件
首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 美國(guó)傳力
量程 | D1 | D2 | H1 | H2 | H3 | H4 |
0.25t (mm) | ?19 | ?38 | 30.8 | 47.8 | 4.0 | 19.0 |
0.5t (mm) | ?19 | ?38 | 30.8 | 47.8 | 4.0 | 19.0 |
1t(mm) | ?19 | ?38 | 30.8 | 47.8 | 4.0 | 19.0 |
2t(mm) | ?19 | ?38 | 24.8 | 47.8 | 4.0 | 19.0 |
3t(mm) | ?19 | ?38 | 24.8 | 47.8 | 4.0 | 19.0 |
5t(mm) | ?34.7 | ?44.5 | 25 | 54.4 | 6.0 | 20.5 |
快捷導(dǎo)航
公司簡(jiǎn)介產(chǎn)品導(dǎo)航
美國(guó)傳力關(guān)注我們
聯(lián)系我們
客戶服務(wù)熱線 153-9222-0644 公司地址:福建省泉州市鯉城區(qū)浮橋街道濱江社區(qū)江濱南路 2207號(hào)卓輝金色外灘17棟3405室