廈門宇電 - 溫控器/調(diào)節(jié)器
首頁 - 產(chǎn)品中心 - 廈門宇電
產(chǎn)品概述
AI系列多路大尺寸觸摸操作記錄型顯示報警儀表是在傳承了宇電多項經(jīng)典技術(shù)的基礎(chǔ)上研發(fā)推出的一款集測量、顯示、報警、記錄等功能于一體的型儀表,可支持6個回路信號直接輸入。具有5英寸、7英寸與9英寸三個尺寸,每個尺寸都有2路、4路、6路的型號供選擇。9英寸厚度38mm,因此對安裝空間要求低,可以很方便地安裝在各類設(shè)備的操作面板上。全新工業(yè)級觸摸屏式操作,主要參數(shù)設(shè)置在一個界面內(nèi)輕松完成,而且設(shè)置菜單全部都是中文的,客戶還可以通過移動設(shè)備(如:手機,平板電腦等)進行監(jiān)控與操作。
功能特點
● 自定義信號輸入支持多種熱電偶、熱電阻、電壓、電流及二線制變送器直接輸入,0.2級測量精度。各通道可以有不同的輸入規(guī)格。 并且內(nèi)建開方,乘法器,加法器及減法器等運算功能,內(nèi)置帶風速及大氣壓力常數(shù)補償?shù)母蓾袂驕y量溫補償濕度計算功能,輸入干濕球Pt100信號,可以標準測量環(huán)境的溫度與濕度。
● 可獨立定義各自的回路的刻度,小數(shù)點位置,顯示分辨率,數(shù)字濾波強度及平移修正等參數(shù)。
● 使用高性能的元器件,大大降低溫度漂移并使得各個通道之間相互干擾降低,使多路測量在精度及抗干擾性能上也達到了與單路測量儀表相當?shù)乃疁省?
● 發(fā)燒級設(shè)計,整機低功耗,提供長達36個月質(zhì)量保修期;雙CPU處理模式,一顆ARM芯片用于處理圖形人機操作界面及數(shù)據(jù)記錄功能;獨立的單片機CPU用于保證控制及采樣實時性,滿足嚴格的工業(yè)現(xiàn)場要求;通過4KV群脈沖抗干擾測試。
● 儀表帶數(shù)據(jù)記錄功能,可以顯示實時趨勢、光柱及歷史趨勢,并提供報表形式的記錄數(shù)據(jù)及報警記錄功能。擁有150M的存儲空間。存儲的數(shù)據(jù)不僅可以在儀表液晶屏上以曲線和數(shù)值進行回放,也可以通過U盤導出在電腦上做進一步分析處理。
● *儀表內(nèi)置WEB服務(wù)器且具備以太網(wǎng)接口,可以通過以太網(wǎng)接口使用www瀏覽器對儀表進行遠程監(jiān)視及操作。
● 儀表自身具有5個模塊插座,客戶可自行安裝各種模擬量和開關(guān)量的輸入、輸出模塊來靈活配置儀表的功能。
● *當儀表自帶模塊組合達不到客戶需求時,還可以通過擴展口連接各種型號的宇電溫控器模塊、開關(guān)量I/O模塊或PLC等,可以集成組態(tài)多達數(shù)十路的測量及控制回路。
● *具有P2P云端功能(無須公網(wǎng)IP,即可穿透內(nèi)網(wǎng)監(jiān)控),可異地通過智能手機、平板電腦等移動設(shè)備進行監(jiān)視與操作。
注:標*的功能如有需要請向宇電公司咨詢。
選型及規(guī)格
Al- | 說明 | ||||||||
型號 | 3502M | 5寸,0.2級精度,2路檢測,具有報警、通訊、記錄等功能 | |||||||
3504M | 5寸,0.2級精度,4路檢測,具有報警、通訊、記錄等功能 | ||||||||
3506M | 5寸,0.2級精度,6路檢測,具有報警、通訊、記錄等功能 | ||||||||
3702M | 7寸,0.2級精度,2路檢測,具有報警、通訊、記錄等功能 | ||||||||
3704M | 7寸,0.2級精度,4路檢測,具有報警、通訊、記錄等功能 | ||||||||
3706M | 7寸,0.2級精度,6路檢測,具有報警、通訊、記錄等功能 | ||||||||
3902M | 9寸,0.2級精度,2路檢測,具有報警、通訊、記錄等功能 | ||||||||
3904M | 9寸,0.2級精度,4路檢測,具有報警、通訊、記錄等功能 | ||||||||
3906M | 9寸,0.2級精度,6路檢測,具有報警、通訊、記錄等功能 | ||||||||
輸入通道1(M1) | J0 | 1路三線制熱電阻輸入模塊(或1路熱電偶+1路二線制熱電阻輸入) | |||||||
J1 | 2路熱電偶輸入模塊,也可支持2路mV電壓輸入 | ||||||||
J2 | 2路二線制熱電阻輸入模塊 | ||||||||
J3 | 2路電壓輸入模塊,用于支持0~3V、0~5V、1~5V等輸入規(guī)格 | ||||||||
J31 | 2路0~10V電壓輸入模塊 | ||||||||
J4 | 2路電流輸入模塊,用于支持0~10mA、4~20mA、0~20mA等輸入規(guī)格 | ||||||||
J5 | 2路二線制變送器輸入模塊,內(nèi)部自帶24V饋電電源 | ||||||||
輸入通道2(M2) | J0 | 1路三線制熱電阻輸入模塊(或1路熱電偶+1路二線制熱電阻輸入) | |||||||
J1 | 2路熱電偶輸入模塊,也可支持2路mV電壓輸入 | ||||||||
J2 | 2路二線制熱電阻輸入模塊 | ||||||||
J3 | 2路電壓輸入模塊,用于支持0~3V、0~5V、1~5V等輸入規(guī)格 | ||||||||
J31 | 2路0~10V電壓輸入模塊 | ||||||||
J4 | 2路電流輸入模塊,用于支持0~10mA、4~20mA、0~20mA等輸入規(guī)格 | ||||||||
J5 | 2路二線制變送器輸入模塊,內(nèi)部自帶24V饋電電源 | ||||||||
輸入通道3(M3) 或主輸出(OUTP) | J0-J5 | J0-J5 模塊功能和選擇與“輸入通道1”相同 | |||||||
L0 | 國產(chǎn)大體積單路繼電器輸出模塊,容量250VAC/2A | ||||||||
L2 | 小體積單路繼電器輸出模塊,容量250VAC/1A | ||||||||
L3 | 雙路繼電器輸出模塊,兩組常開觸點,容量250VAC/2A | ||||||||
G | 固態(tài)繼電器驅(qū)動電壓輸出模塊(DC12V/30mA) | ||||||||
X3/X5 | 光電隔離的線性電流輸出模塊(X3 占用儀表電源,X5自帶隔離電源) | ||||||||
報警輸出(ALM) | L0-L3 | L0-L3模塊功能與“輸入通道3或主輸出”介紹相同 | |||||||
輔助報警(AUX) | L0-L3 | L0-L3模塊功能與“輸入通道3或主輸出”介紹相同 | |||||||
以太網(wǎng)接口 | W | 帶以太網(wǎng)接口,可實現(xiàn)支持WWW瀏覽器監(jiān)視及損傷 | |||||||
云端/手機APP查看 | Y | 無須公網(wǎng)IP,即可穿透內(nèi)網(wǎng)監(jiān)控,異地通過智能手機、平板等移動設(shè)備進行監(jiān)視與操作 |
接口形式
尺寸圖
顯示尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 開口尺寸(mm) | |||||||||
a2 | b2 | a | b | c | a1 | b1 | x1 | x | y | ||
3500/3150系列 | 5寸 | 64 | 102 | 105 | 145 | 100 | 94 | 133 | 6 | 96 | 135 |
3700系列(3170/3270) | 7寸 | 86 | 154 | 150 | 203 | 40 | 137 | 190 | 6 | 139 | 192 |
3900系列(3190/3290) | 9寸 | 112 | 198 | 170 | 231 | 38 | 158 | 219 | 6 | 160 | 221 |
安裝示意圖