英國(guó)諾冠 - 氣缸
首頁 - 產(chǎn)品中心 - 英國(guó)諾冠
技術(shù)特點(diǎn)
缸徑 ? (mm) |
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
型材缸筒 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
接口 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G1/2 |
活塞桿 ? (mm) | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 |
活塞桿端外螺紋 | M10 x 1.25 | M12 x 1.25 | M16 x 1.5 | M16 x 1.5 | M20 x 1.5 | M20 x 1.5 | M27 x 2 |
緩沖長(zhǎng)度(mm) | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 33 | 39 |
緩沖(可調(diào)緩沖) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
初始緩沖體積 (cm3) | 12.8 | 20.2 | 36 | 64 | 111 | 235 | 427 |
氣壓在6bar時(shí)的理論推力(伸出) | 482 | 754 | 1178 | 1870 | 3016 | 4710 | 7363 |
氣壓在6bar時(shí)的理論推力(縮回) | 414 | 633 | 990 | 1680 | 2722 | 4416 | 6882 |
氣壓在6bar時(shí)的耗氣量(伸出) | 0.056 | 0.088 | 0.137 | 0.218 | 0.35 | 0.55 | 0.86 |
氣壓在6bar時(shí)的耗氣量(縮回) | 0.048 | 0.074 | 0.114 | 0.195 | 0.32 | 0.51 | 0.79 |
快捷導(dǎo)航
公司簡(jiǎn)介產(chǎn)品導(dǎo)航
美國(guó)傳力關(guān)注我們
聯(lián)系我們
客戶服務(wù)熱線 153-9222-0644 公司地址:福建省泉州市鯉城區(qū)浮橋街道濱江社區(qū)江濱南路 2207號(hào)卓輝金色外灘17棟3405室